- El horario de Cruz Roja en el Recinto Ferial ha sido de 22:00 a 06:00 días laborales y de 22.00 a 07:00 fines de semana y festivos
- Cruz Roja tuvo destacados cada noche en la feria una decena de personal sanitario y dos ambulancias de la institución humanitaria
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Departamento de Socorros, Emergencias y Salud, concretamente del Servicio de Feria, comunica que durante las noches de Feria se registraron un total de 206 asistencias de las que 29 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Desglosadas por días y patologías, las atenciones llevadas a cabo fueron las siguientes:
INCIDENCIAS SÁBADO 31:
El SÁBADO 31, se llevaron a cabo 29 asistencias
Heridas | 07 |
Toma de tensión arterial | 01 |
Hipertensión | 02 - 1 Trasladado |
Esguince | 02 |
Hiperventilación | 01 |
Mareo | 02 |
Urticaria | 01 |
Reacción alérgica | 01 - Trasladado |
Hipoglucemia | 01 - Trasladado |
Dolor abdominal | 01 - Trasladado |
Contusión | 03 |
Intoxicación etílica | 03 (1 de ellos menor) (1 de ellas trasladada) |
Agresión | 01 |
Politraumatizado | 01 - Trasladado |
Contractura | 01 |
Posible fractura de cadera | 01 |
INCIDENCIAS DOMINGO 01:
El DOMINGO 01, se llevaron a cabo 15 asistencias
Heridas | 06 |
Herida contusa | 01 |
Esguince | 02 - Trasladado |
Mareo | 03 |
Contusión | 03 |
INCIDENCIAS LUNES 02:
El LUNES 02, se llevaron a cabo 21 asistencias de las que 3 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Heridas | 01 |
Herida con pérdida de sustancia | 01 (Trasladada) |
Herida por arma blanca | 01 |
Contusión | 11 |
Intoxicación etílica | 01 (Trasladada) |
Crisis de ansiedad | 02 |
Quemadura | 02 |
Contractura | 01 |
Taquicardia con dolor precordial | 01 (Trasladada) |
INCIDENCIAS MARTES 03:
El MARTES 03, se llevaron a cabo 14 asistencias de las que 1 hubo de ser trasladada a un centro sanitario.
Heridas | 04 |
Posible fractura de muñeca | 01 (Trasladada) |
Lipotimia | 02 |
Contusión | 04 |
Dolor muñeca | 01 |
Esguince | 01 |
Picadura de insecto | 01 |
INCIDENCIAS MIÉRCOLES 04:
El MIÉRCOLES 04, se llevaron a cabo 24 asistencias de las que 8 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Heridas | 10 |
Rozaduras | 03 |
Crisis asmática | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Corte en la lengua | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Quemadura | 02 |
Intoxicación etílica | 03 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Esguince | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Mareo | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Síndrome coronario agudo | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
INCIDENCIAS JUEVES 05:
El JUEVES 05, se llevaron a cabo 24 asistencias de las que 2 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Heridas | 17 (Uno de los pacientes hubo de ser trasladado) |
Quemaduras | 02 |
Hipotensión | 01 |
Contusión | 03 |
Posible fractura en pierna | 01 (El paciente hubo de ser trasladado) |
INCIDENCIAS VIERNES 06:
El VIERNES 06, se llevaron a cabo 32 asistencias de las que 2 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Heridas | 07 (Una de los pacientes hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Contusiones | 07 |
Migraña | 01 |
Hipoglucemia | 01 |
Reacción alérgica | 01 |
Dolor de cabeza | 01 |
Quemaduras | 02 |
Lesión muscular | 01 |
Epistaxis | 01 |
Vértigo cervical | 01 (el paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Intoxicación etílica | 04 |
Crisis asmática | 01 |
Crisis convulsiva | 01 |
Picadura de abeja | 01 |
INCIDENCIAS SÁBADO 07:
El SÁBADO 07, se llevaron a cabo 48 asistencias de las que 08 hubieron de ser trasladadas a un centro sanitario.
Heridas | 20 (Dos de los pacientes hubieron de ser trasladados) |
Quemaduras | 02 |
Hipertensión | 01 |
Contusión | 07 (Uno de los pacientes hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
Esguince | 01 (El paciente hubo de ser trasladado) |
Caídas | 02 |
Limpieza ocular | 03 (Uno de los pacientes hubo de ser trasladado) |
Menor extraviado | 01 |
Toma tensión | 02 |
Crisis ansiedad | 02 |
Cólico nefrítico | 01 (El paciente hubo de ser trasladado) |
Mareo | 01 |
Picadura de insecto | 01 |
Malestar general | 01 |
Intoxicación etílica | 02 (uno de los pacientes, menor de edad, hubo de ser trasladado) |
Intoxicación por estupefacientes | 01 (El paciente hubo de ser trasladado a un centro sanitario) |
REF: 597/2010