CRUZ ROJA Ceuta registró 907 asistencias en los Puestos de Primeros Auxilios activados en playas durante el mes de Julio
- Cruz Roja INSISTE que, en caso emergencia, se debe dejar actuar al personal sanitario, evitando al mismo tiempo que se produzca una aglomeración de público en torno a estos socorristas y a la persona que está siendo atendida
- El horario de asistencia al público en playas es de Lunes a Viernes de 11:00 a 19:00 y fines de semana y festivos, entre las 11:00 y las 20.00
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Departamento de Socorros, Emergencias y Salud, y más concretamente desde el Servicio de Vigilancia en Playas, comunica que desde el pasado 1 de JULIO se han registrado un total de 907 asistencias. Recordamos que el horario de los Puestos de Primeros Auxilios es de 11:00 a 19:00 horas entre semana y de 11:00 a 20:00 los fines de semana.
Asimismo, el acumulado de asistencias de los meses de MAYO, JUNIO y JULIO arroja un total de 1.594 asistencias sanitarias (65 en Mayo, 622 en Junio y 875 en Julio).
INCIDENCIAS JULIO:
Desde el pasado 1 de Junio se han llevado a cabo un total de 907 asistencias en los Puestos de Primeros Auxilios de Cruz Roja de las playas de Ribera, Chorrillo, Miramar, Tarajal y Playa Benítez.
Normotensión | 01 |
Hipertensión | 03 |
Hipotensión | 02 |
Medición de glucosa | 01 |
Insuficiencia respiratoria | 02 - Trasladado |
Obstrucción de la vía aérea con agua | 01 - menor |
Obstrucción de la vía aérea con espina de pescado | 01 |
Crisis epiléptica | 01 |
Mareo | 01 |
Lipotimia | 02 |
Rozadura | 07 |
Heridas leves | 460 - 2 en el trampolín - 3 suturada |
Heridas profundas | 03 - Trasladadas |
Hemorragia | 01 |
Epistaxis (hemorragia nasal) | 07 |
Contusiones | 61 - 1 Trasladada |
Lesión Cervical | 02 - 1 Trasladado |
Esguince | 02 |
Luxación de hombro | 02 - Trasladado |
Luxación de pié derecho | 01 - Trasladado |
Hipotermia | 01 |
Quemadura | 01 |
Quemadura solar | 25 |
Golpe de calor | 01 - Trasladado |
Dermatitis | 01 |
Limpieza ocular | 13 |
Cuerpo extraño incrustado (hierro) | 01 |
Cuerpo extraño en dedo (astilla) | 01 |
Cuerpo extraño en pierna | 01 |
Cuerpo extraño en pie | 01 |
Intoxicación por estupefacientes | 01 - Trasladado |
Intoxicación etílica | 01 |
Intoxicación alimentaria | 01 |
Púas de erizo | 95 |
Picadura animal marino | 04 |
Picadura de medusas | 13 |
Picadura de insecto | 10 |
Picadura de abeja | 04 |
Picadura de avispa | 20 |
Picadura de alga | 01 |
Reacción anafiláctica | 18 |
Dolor de oído | 02 |
Dolor de muela | 01 |
Dolor abdominal | 02 (uno de los pacientes hubo de ser trasladado) |
Paciente con grave problema de prótesis quirúrgica | 01 |
Crisis de ansiedad | 01 - Trasladado |
Rescate a nado a bañista cansado | 01 |
Rescate a nado de bañista en peligro de ahogamiento | 05 - 4 menores |
Rescate a nado a bañista en peligro de ahogamiento por corte de digestión | 01 |
Rescate a nado a discapacitado en la zona de boyas que limita la zona permitida para el baño | 01 |
Rescate a nado a bañista con distrés acuático (dificultad respiratoria en el agua) | 05 |
Rescate desde embarcación a nadador distrés acuático (dificultad respiratoria en el agua) | 02 |
Rescate desde embarcación a surfista a la deriva | 01 |
Rescate desde embarcación a nadador en peligro de ahogamiento | 02 |
Rescate desde embarcación a nadador cansado | 03 |
Rescate desde embarcación a balsa hinchable a la deriva | 02 |
Rescate desde embarcación a embarcación a la deriva | 01 |
Aviso a bañistas que se lanzan de cabeza en zonas rocosas | 37 |
Aviso a bañistas que saltaba de cabeza desde el espigón | 01 |
Aviso a nadadores dentro del foso | 17 - 1 menor |
Aviso a bañistas que saltaban desde el puente del foso | 01 - menor |
Aviso a bañista que saltaba desde el espigón | 01 - menor |
Aviso a bañista que se encontraba en el canal de paso de embarcaciones | 05 |
Aviso a bañista que se encontraba fuera de la zona balizada para bañistas | 45 |
Aviso a bañista con colchoneta fuera de la zona balizada para bañistas | 01 |
Aviso a bañista con colchoneta dentro del foso | 01 |
Aviso a buzo por encontrarse en la zona balizada para el baño | 02 |
Aviso a submarinista sin señalización | 01 |
Aviso a canoa kayac dentro de la zona balizada para bañistas | 05 |
Aviso a embarcación dentro de la zona de baño | 04 |
Aviso a persona pescando dentro de la zona balizada para bañistas | 03 |
Atención a menor extraviado | 01 |
Ayuda a señora mayor a llegar al baño | 01 |
Ayuda a bañarse a persona mayor | 01 |
Agresión | 01 - menor |
Avisos especiales:
Se advierte que SIEMPRE deberán seguir las indicaciones de las banderas izadas en los puestos de Primeros Auxilios:
VERDE: Sin problema para el baño
AMARILLA: Precaución (sobre todo con los menores y las personas que no sepan nadar) a la hora de bañarse
ROJA: Prohibición de bañarse
CRUZ ROJA INSISTE EN QUE, EN CASO DE EMERGENCIA, SE DEBE DEJAR ACTUAR A L@S SOCORRISTAS
Desde Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta se vuelve a insistir en que, mientras l@s socorristas estén desarrollando una intervención sanitaria (en este caso en la playa) los demás bañistas deberían abstenerse de agolparse alrededor del accidentado ya que, invariablemente, esta masificación de personas entorpece la labor de los profesionales que atienden a esa persona.
Aunque se pueda llegar a entender que la presencia de todas estas personas podría basarse en la voluntad de ayudar, la mejor de las ayudas que l@s socorristas de Cruz Roja pueden recibir en esos momentos es tener alejados a cuantas mas personas mejor, algo que facilitará su tarea. Además, la actitud de respeto por la intimidad de la víctima es fundamental ya que, además de estar imposibilitada por las razones que fueran, esa persona se siente objeto de curiosidad de tod@s, algo que desde luego debe considerarse como muy desagradable.
Por ello, Cruz Roja en la Ciudad Autónoma Ceuta, a través del Departamento de Socorros, Emergencias y Salud y más concretamente el Servicio de Vigilancia en Playas, agradece profundamente a tod@s los ceutíes su colaboración en este sentido, evitando las aglomeraciones alrededor de situaciones desagradables, cuando no peligrosas para la vida de la persona que está siendo atendida por l@s voluntari@s de Cruz Roja Ceuta.
REF.: 593/2.009