- Cruz Roja llevó a cabo 318 asistencias en todas las noches que duró la Feria
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Departamento de Socorros, Emergencias y Salud, y más concretamente el Servicio Sanitario Preventivo en Feria, comunica que en el transcurso de la Feria se llevaron a cabo un total de 318 intervenciones.
Desglose de intervenciones
Por día y número de asistencias, las cifras arrojaron los siguientes datos:
SÁBADO 1 DE AGOSTO: 48 ASISTENCIAS
DOMINGO 2 DE AGOSTO: 50 ASISTENCIAS
LUNES 3 DE AGOSTO: 23 ASISTENCIAS
MARTES 4 DE AGOSTO: 61 ASISTENCIAS
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO: 17 ASISTENCIAS
JUEVES 6 DE AGOSTO: 30 ASISTENCIAS
VIERNES 7 DE AGOSTO: 50 ASISTENCIAS
SÁBADO 8 DE AGOSTO: 64 ASISTENCIAS
Por patologías atendidas, las cifras arrojaron los siguientes datos:
HERIDAS | 111 ( 6 PACIENTES HUBIERON DE RECIBIR PUNTOS DE SUTURA) |
INTOXICACIÓN ETÍLICA | 21 {4 ERAN MENORES} (10 PACIENTES HUBIERON DE SER TRASLADADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
INTOXICACION POR ESTUPEFACIENTES | 02 |
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA | 01 |
ABORTO | 01 (LA PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADA AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
HIPERGLUCEMIA | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
MAREO | 06 (UN PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
LIPOTIMIA | 12 (UN PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
LESIÓN EN RODILLA | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
CONTUSIÓN | 44 |
CONTUSIÓN COSTAL CON DIFICULTAD RESPIRATORIA | 01 (EL PACIENTE, MENOR DE EDAD, HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
CONTUSIÓN EN TÓRAX | 01 |
CONTUSIÓN CEREBRAL | 01 |
FUERTE CONTUSIÓN LUMBAR CON DESVANECIMIENTO | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
CUERPO EXTRAÑO INCRUSTADO EN PIE | 03 |
CUERPO EXTRAÑO INSCRUSTADO EN OJO | 01 |
ESGUINCE | 17 (3 PACIENTES HUBIERON DE SER TRASLADADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
LIMPIEZA OCULAR | 10 |
IRRITACIÓN OCULAR | 04 |
DOLOR DE MUELAS | 02 |
CEFALEAS | 13 |
REACCIÓN ALÉRGICA | 08 |
QUEMADURAS | 10 |
CONTRACTURA MUSCULAR | 01 |
LUXACIÓN | 06 (4 PACIENTES HUBIERON DE SER TRASLADADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
ACCIDENTE CARDIO VASCULAR | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
TAQUICARDIA | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
INSUFICENCIA RESPIRATORIA | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
CRISIS DE ANSIEDAD | 05 (TRES PACIENTES HUBIERON DE SER TRASLADADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
FIEBRE | 03 |
PICADURA DE INSECTO | 02 |
CONTRACCIONES DE PARTO | 01 (LA PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADA AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
FRACTURA | 3 (UN PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
MENORES EXTRAVIADOS | 04 |
PICADURA DE AVISPA | 02 |
DOLOR ABDOMINAL | 03 (UN PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
EPISTAXIS | 01 |
LESIÓN MUSCULAR | 07 |
CONTRACTURA MUSCULAR | 01 |
CONTRACTURA INGUINAL | 01 |
OBSTRUCCIÓN DE VÁLVULA CORONARIA CON POSIBLE TROMBO | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS | 01 |
NORMOTENSIÓN | 01 |
CAÍDA | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
ACIDEZ ESTOMACAL | 01 |
MORDEDURA DE PERSONA | 01 |
AGRESIÓN | 01 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
REF: 615/2009