- Cruz Roja llevó a cabo 73 asistencias sanitarias en las dos primeras noches de feria
- Cruz Roja INSISTE que, en caso emergencia, se debe dejar actuar al personal sanitario, evitando al mismo tiempo que se produzca una aglomeración de público en torno a estos socorristas y a la persona que está siendo atendida, circunstancia que dificulta las labores de rescate y/o cuidado de la persona accidentada
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Departamento de Socorros, Emergencias y Salud, y más concretamente el Servicio Sanitario Preventivo en Feria, comunica que el sábado y el domingo se llevaron a cabo 73 intervenciones.
El sábado se llevaron a cabo 48 asistencias, mientras que en la noche del domingo se llevaron a cabo 25 intervenciones.
Desglosadas por patologías y días las asistencias fueron las siguientes:
SABADO 1 DE AGOSTO: 48 ASISTENCIAS
INTOXICACIÓN ETÍLICA | 3 (DOS EN MENORES) LOS 3 PACIENTES SE TRASLADARON AL SERVICIO DE URGENCIAS |
ABORTO | 1 LA PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADA AL SERVICIO DE URGENCIAS |
HIPERGLUCEMIA | 1 EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS |
HERIDAS | 21 (6 DE ELLAS FUERON SUTURADAS IN SITU) |
HERIDA CONTUSA | 1 |
MAREO | 3 |
DESVANECIMIENTO | 2 |
LESIÓN EN RODILLA | 1 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
CONTUSION | 3 |
CUERPO EXTRAÑO INCRUSTADO EN PIE | 1 |
ESGUINCE | 3 |
LIMPIEZA OCULAR | 2 |
DOLOR DE MUELAS | 1 |
CEFALEAS | 2 |
REACCIÓN ALÉRGICA | 1 |
QUEMADURA | 1 |
DOMINGO 2 DE AGOSTO: 25 ASISTENCIAS
HERIDAS | 10 |
CONTUSIÓN | 5 |
IRRITACIÓN OCULAR | 2 |
INTOXICACION ETÍLICA | 1 |
LIPOTIMIA | 1 |
ESGUINCE | 2 |
CONTRACTURA MUSCULAR | 1 |
LUXACIÓN | 1 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
ACCIDENTE CARDIO VASCULAR | 1 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
TAQUICARDIA | 1 (EL PACIENTE HUBO DE SER TRASLADADO AL SERVICIO DE URGENCIAS) |
REF.: 591/2.009